Rozměr Značka Dezén   Li Si   běžná cena sleva % po slevě
                   
ZIMNÍ PNEUMATIKY PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ceny s DPH od 1.2.2012
SÉRIE 80                  
125/80 R 13 Continental WinterContact TS800   65 T   1 320 26 977
135/80 R 13 Barum POLARIS 3   70 T   870 10 783
135/80 R 13 Semperit Master-Grip   70 T   1 140 26 844
145/80 R 13 Kormoran SNOWPRO    75 Q   1 110 20 888
145/80 R 13 Tigar WINTER 1    75 Q   1 110 20 888
145/80 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC   75 T   930 10 837
145/80 R 13 Barum POLARIS 3   75 T   930 10 837
145/80 R 13 Continental WinterContact TS780   75 Q   1 455 26 1 077
145/80 R 13 Continental WinterContact TS800   75 T   1 560 26 1 154
145/80 R 13 Semperit Master-Grip   75 T   1 215 26 899
155/80 R 13 Michelin ALPIN A3 GRNX   79 T   2 454 36 1 571
155/80 R 13 Kleber KRISALP HP2   79 T   1 736 34 1 146
155/80 R 13 BFGoodrich G-FORCE WINTER   79 T   1 736 33 1 163
155/80 R 13 Kormoran SNOWPRO    79 Q   1 205 20 964
155/80 R 13 Tigar WINTER 1    79 Q   1 205 20 964
155/80 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC   79 T   1 050 10 945
155/80 R 13 Barum POLARIS 3   79 T   1 050 10 945
155/80 R 13 Continental WinterContact TS780   79 Q   1 695 26 1 254
155/80 R 13 Semperit Master-Grip   79 T   1 395 26 1 032
165/80 R 13 Tigar WINTER 1    83 Q   1 393 20 1 114
165/80 R 13 Barum POLARIS 3   83 T   1 230 10 1 107
165/80 R 13 Semperit Master-Grip   83 T   1 605 26 1 188
145/80 R 14 Continental WINTER CONTACT TS760   76 T   1 920 26 1 421
165/80 R 14 Barum POLARIS 3   85 T   1 320 10 1 188
175/80 R 14 Kormoran SNOWPRO    88 T   1 619 20 1 295
175/80 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   88 T   1 530 10 1 377
175/80 R 14 Barum POLARIS 3   88 T   1 530 10 1 377
175/80 R 14 Continental WinterContact TS800   88 T   2 580 26 1 909
175/80 R 14 Semperit Master-Grip   88 T   1 995 26 1 476
                   
SÉRIE 70                  
145/70 R 13 Kormoran SNOWPRO    71 Q   1 072 20 858
145/70 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC   71 T   1 050 10 945
145/70 R 13 Barum POLARIS 3   71 T   1 050 10 945
145/70 R 13 Continental WinterContact TS780   71 Q   1 605 26 1 188
145/70 R 13 Semperit Master-Grip   71 T   1 425 26 1 055
155/70 R 13 Michelin ALPIN A3 GRNX   75 T   2 446 38 1 517
155/70 R 13 Kleber KRISALP HP   75 T   1 682 34 1 110
155/70 R 13 BFGoodrich WINTER G   75 T   1 682 33 1 127
155/70 R 13 Kormoran SNOWPRO B2    75 Q   1 114 20 891
155/70 R 13 Tigar WINTER 1    75 T   1 114 20 891
155/70 R 13 Nokian W+ (W)   75 T   1 748 32 1 189
155/70 R 13 Nokian HKPL R    75 R   2 408 32 1 637
155/70 R 13 Nokian HKPL 5    75 T   2 906 32 1 976
155/70 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC   75 T   1 050 10 945
155/70 R 13 Barum POLARIS 3   75 T   1 050 10 945
155/70 R 13 Continental WinterContact TS800   75 T   1 785 26 1 321
155/70 R 13 Semperit Master-Grip   75 T   1 380 26 1 021
165/70 R 13 Michelin ALPIN A3 GRNX   79 T   2 649 38 1 642
165/70 R 13 Michelin ALPIN A3 GRNX XL 83 T   3 042 36 1 947
165/70 R 13 Kleber KRISALP HP   79 T   1 720 34 1 135
165/70 R 13 BFGoodrich WINTER G DT   79 T   1 720 33 1 152
165/70 R 13 Kormoran SNOWPRO B2    79 T   1 196 20 957
165/70 R 13 Tigar WINTER 1    79 T   1 196 20 957
165/70 R 13 Nokian W+ (W)   79 T   1 795 32 1 221
165/70 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC   79 T   1 110 10 999
165/70 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC XL 83 R   1 350 10 1 215
165/70 R 13 Barum POLARIS 3   79 T   1 110 10 999
165/70 R 13 Barum POLARIS 3 XL 83 T   1 350 10 1 215
165/70 R 13 Continental WinterContact TS780   79 T   1 935 26 1 432
165/70 R 13 Semperit Master-Grip   79 T   1 500 26 1 110
175/70 R 13 Michelin ALPIN A3 GRNX   82 T   2 997 36 1 918
175/70 R 13 Kleber KRISALP HP   82 T   1 886 34 1 245
175/70 R 13 BFGoodrich WINTER G   82 T   1 886 33 1 264
175/70 R 13 Kormoran SNOWPRO B2    82 T   1 374 20 1 099
175/70 R 13 Tigar WINTER 1    82 T   1 374 20 1 099
175/70 R 13 Nokian W+ (W)   82 T   2 023 32 1 376
175/70 R 13 Nokian WR D3    82 T   2 219 32 1 509
175/70 R 13 Nokian HKPL R    82 R   2 758 32 1 875
175/70 R 13 Nokian HKPL 5    82 T   3 347 32 2 276
175/70 R 13 Matador MP52 NORDICCA BASIC   82 T   1 245 10 1 121
175/70 R 13 Barum POLARIS 3   82 T   1 245 10 1 121
175/70 R 13 Continental WinterContact TS780   82 T   2 145 26 1 587
175/70 R 13 Semperit Master-Grip   82 T   1 680 26 1 243
165/70 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX   81 T   2 658 38 1 648
165/70 R 14 Michelin ALPIN A4 GRNX   81 T   2 658 38 1 648
165/70 R 14 Kleber KRISALP HP   81 T   1 989 36 1 273
165/70 R 14 BFGoodrich WINTER G   81 T   1 989 33 1 333
165/70 R 14 Tigar WINTER 1    81 T   1 448 20 1 158
165/70 R 14 Nokian W+ (W)   81 T   2 126 32 1 446
165/70 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   81 T   1 320 10 1 188
165/70 R 14 Barum POLARIS 3   81 T   1 320 10 1 188
165/70 R 14 Continental WinterContact TS800   81 T   2 145 26 1 587
165/70 R 14 Continental WinterContact TS800 XL 85 T   2 385 26 1 765
165/70 R 14 Semperit Master-Grip   81 T   1 725 26 1 277
165/70 R 14 Semperit Master-Grip XL 85 T   1 920 26 1 421
175/70 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX   84 T   3 145 36 2 013
175/70 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX XL 88 T   3 429 36 2 195
175/70 R 14 Kleber KRISALP HP   84 T   2 199 34 1 451
175/70 R 14 BFGoodrich WINTER G   84 T   2 199 33 1 473
175/70 R 14 Kormoran SNOWPRO   84 T   1 470 20 1 176
175/70 R 14 Tigar WINTER 1    84 T   1 470 20 1 176
175/70 R 14 Nokian W+ (W)   84 T   2 408 32 1 637
175/70 R 14 Nokian HKPL R  XL 88 R   3 464 32 2 356
175/70 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   84 T   1 470 10 1 323
175/70 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC XL 88 T   1 695 10 1 526
175/70 R 14 Barum POLARIS 3   84 T   1 470 10 1 323
175/70 R 14 Continental WinterContact TS800   84 T   2 490 26 1 843
175/70 R 14 Continental WinterContact TS800 XL 88 T   2 850 26 2 109
175/70 R 14 Semperit Master-Grip   84 T   1 935 26 1 432
175/70 R 14 Semperit Master-Grip XL 88 T   2 220 26 1 643
185/70 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX   88 T   3 753 36 2 402
185/70 R 14 Kleber KRISALP HP   88 T   2 415 34 1 594
185/70 R 14 BFGoodrich WINTER G   88 T   2 509 33 1 681
185/70 R 14 Kormoran SNOWPRO B2    88 T   1 877 20 1 502
185/70 R 14 Tigar WINTER 1    88 T   1 877 20 1 502
185/70 R 14 Nokian W+ (W)   88 T   2 507 32 1 705
185/70 R 14 Nokian HKPL R  XL 92 R   3 654 32 2 485
185/70 R 14 Nokian HKPL 5  XL 92 T   4 051 32 2 755
185/70 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   88 T   1 680 10 1 512
185/70 R 14 Barum POLARIS 3   88 T   1 680 10 1 512
185/70 R 14 Continental WinterContact TS800   88 T   2 850 26 2 109
185/70 R 14 Semperit Master-Grip   88 T   2 205 26 1 632
135/70 R 15 Continental FR WINTER CONTACT TS760   70 T   3 210 26 2 375
195/70 R 15 Barum SnoVanis Rf. 97 T   1 800 10 1 620
195/70 R 15 Continental VancoWinter 2 Rf. 97 T   3 075 26 2 276
195/70 R 15 Semperit VAN-Grip Rf. 97 T   2 370 26 1 754
205/70 R 15 Nokian WR D3  XL 100 H   4 997 32 3 398
205/70 R 15 Nokian HKPL R  XL 100 R   5 168 32 3 514
205/70 R 15 Nokian HKPL 5  XL 100 T   5 809 32 3 950
215/70 R 15 Nokian WR G2    98 H   5 206 32 3 540
                   
SÉRIE 65                  
155/65 R 13 Kormoran SNOWPRO    73 Q   1 254 20 1 003
155/65 R 13 Barum POLARIS 3   73 T   1 080 10 972
155/65 R 13 Continental WinterContact TS800   73 T   1 815 26 1 343
155/65 R 13 Semperit Master-Grip   73 T   1 410 26 1 043
165/65 R 13 Semperit Master-Grip   77 T   1 605 26 1 188
175/65 R 13 Barum POLARIS 3   80 T   1 470 10 1 323
175/65 R 13 Continental WinterContact TS800   80 T   2 490 26 1 843
175/65 R 13 Semperit Master-Grip   80 T   1 935 26 1 432
155/65 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX   75 T   2 472 38 1 533
155/65 R 14 Kleber KRISALP HP   75 T   1 780 34 1 175
155/65 R 14 Nokian WR D3    75 T   2 158 32 1 467
155/65 R 14 Nokian HKPL R    75 R   2 838 32 1 930
155/65 R 14 Nokian HKPL 5    75 T   3 493 32 2 375
155/65 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   75 T   1 170 10 1 053
155/65 R 14 Barum POLARIS 3   75 T   1 170 10 1 053
155/65 R 14 Continental WinterContact TS800   75 T   1 965 26 1 454
155/65 R 14 Semperit Master-Grip   75 T   1 530 26 1 132
165/65 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX   79 T   2 921 36 1 869
165/65 R 14 Kleber KRISALP HP   79 T   2 057 36 1 316
165/65 R 14 BFGoodrich WINTER G   79 T   2 151 33 1 441
165/65 R 14 Kormoran SNOWPRO    79 T   1 467 20 1 174
165/65 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   79 T   1 395 10 1 256
165/65 R 14 Barum POLARIS 3   79 T   1 395 10 1 256
165/65 R 14 Continental WinterContact TS800   79 T   2 340 26 1 732
165/65 R 14 Semperit Master-Grip   79 T   1 815 26 1 343
175/65 R 14 Michelin ALPIN A4 GRNX   82 T   2 583 36 1 653
175/65 R 14 Kleber KRISALP HP2   82 T   2 021 34 1 334
175/65 R 14 BFGoodrich G-FORCE WINTER   82 T   2 021 33 1 354
175/65 R 14 Kormoran SNOWPRO B2    82 T   1 473 20 1 178
175/65 R 14 Tigar WINTER 1    82 T   1 473 20 1 178
175/65 R 14 Nokian W+ (WR)   82 T   2 111 32 1 435
175/65 R 14 Nokian WR D3    82 T   2 240 32 1 523
175/65 R 14 Nokian HKPL R  XL 86 R   3 306 32 2 248
175/65 R 14 Nokian HKPL 5  XL 86 T   3 846 32 2 615
175/65 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   82 T   1 350 10 1 215
175/65 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC XL 86 T   1 440 10 1 296
175/65 R 14 Barum POLARIS 3   82 T   1 350 10 1 215
175/65 R 14 Barum POLARIS 3 XL 86 T   1 440 10 1 296
175/65 R 14 Continental WinterContact TS800   82 T   2 040 26 1 510
175/65 R 14 Continental WinterContact TS800 XL 86 T   2 415 26 1 787
175/65 R 14 Semperit Master-Grip   82 T   1 755 26 1 299
175/65 R 14 Semperit Master-Grip XL 86 T   2 010 26 1 487
185/65 R 14 Michelin ALPIN A3 GRNX   86 T   3 185 36 2 038
185/65 R 14 Kleber KRISALP HP2   86 T   2 252 36 1 441
185/65 R 14 BFGoodrich G-FORCE WINTER   86 T   2 252 33 1 509
185/65 R 14 Kormoran SNOWPRO B2    86 T   1 569 20 1 255
185/65 R 14 Tigar WINTER 1    86 T   1 667 20 1 334
185/65 R 14 Nokian W+ (WR)   86 T   2 495 32 1 697
185/65 R 14 Nokian WR D3  XL 90 T   2 706 32 1 840
185/65 R 14 Nokian WR D3  XL 90 H   3 102 32 2 109
185/65 R 14 Nokian HKPL R  XL 90 R   3 256 32 2 214
185/65 R 14 Nokian HKPL 5  XL 90 T   3 992 32 2 715
185/65 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   86 T   1 515 10 1 364
185/65 R 14 Barum POLARIS 3   86 T   1 515 10 1 364
185/65 R 14 Continental WinterContact TS800   86 T   2 520 26 1 865
185/65 R 14 Semperit Master-Grip   86 T   2 025 26 1 499
195/65 R 14 Kleber KRISALP HP   90 T   2 941 34 1 941
195/65 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   90 T   2 055 10 1 850
195/65 R 14 Barum POLARIS 3   89 T   2 055 10 1 850
195/65 R 14 Continental WinterContact TS800   89 T   3 480 26 2 575
195/65 R 14 Semperit Master-Grip   89 T   2 700 26 1 998
145/65 R 15 Continental FR WINTER CONTACT TS760   72 T   3 225 26 2 387
145/65 R 15 Semperit Master-Grip   72 T   2 505 26 1 854
155/65 R 15 Continental WINTER CONTACT TS760   77 T   2 430 26 1 798
155/65 R 15 Semperit Master-Grip   77 T   1 890 26 1 399
165/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   81 T   3 101 36 1 985
165/65 R 15 Matador MP52 NORDICCA BASIC   81 T   1 455 10 1 310
165/65 R 15 Continental WinterContact TS800   81 T   2 460 26 1 820
165/65 R 15 Semperit Master-Grip   81 T   1 920 26 1 421
175/65 R 15 Michelin ALPIN A3 GRNX *   84 T   2 977 36 1 905
175/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   84 T   2 977 36 1 905
175/65 R 15 Kleber KRISALP HP2   84 T   2 144 34 1 415
175/65 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   84 T   2 144 33 1 436
175/65 R 15 Nokian WR D3    84 T   2 594 32 1 764
175/65 R 15 Nokian HKPL R  XL 88 R   3 406 32 2 316
175/65 R 15 Matador MP52 NORDICCA BASIC   84 T   1 515 10 1 364
175/65 R 15 Barum POLARIS 3   84 T   1 515 10 1 364
175/65 R 15 Continental WinterContact TS810 S *   84 T   2 520 26 1 865
175/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   84 T   1 950 26 1 443
185/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   88 T   2 999 38 1 859
185/65 R 15 Michelin ALPIN A3 GRNX MO   88 T   2 999 36 1 919
185/65 R 15 Michelin ALPIN A3 GRNX XL 92 T   3 597 36 2 302
185/65 R 15 Kleber KRISALP HP2   88 T   2 289 36 1 465
185/65 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   88 T   2 289 33 1 534
185/65 R 15 Kormoran SNOWPRO    88 T   1 674 20 1 339
185/65 R 15 Tigar WINTER 1    88 T   1 778 20 1 422
185/65 R 15 Nokian W+ (WR)   88 T   2 540 32 1 727
185/65 R 15 Nokian WR D3  XL 92 T   3 144 32 2 138
185/65 R 15 Nokian WR D3  XL 92 H   3 399 32 2 311
185/65 R 15 Nokian HKPL R  XL 92 R   3 864 32 2 628
185/65 R 15 Nokian HKPL 5  XL 92 T   4 106 32 2 792
185/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA   88 T   1 575 10 1 418
185/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA XL 92 T   1 860 10 1 674
185/65 R 15 Barum POLARIS 3   88 T   1 575 10 1 418
185/65 R 15 Continental WinterContact TS830 #   88 T   2 430 26 1 798
185/65 R 15 Continental ML WinterContact TS810 MO   88 T   2 430 26 1 798
185/65 R 15 Continental WinterContact TS830 XL 92 T   2 880 26 2 131
185/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   88 T   2 100 26 1 554
195/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   91 T   2 860 38 1 773
195/65 R 15 Michelin ALPIN A3 GRNX MO   91 T   2 860 36 1 830
195/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX XL 95 T   3 527 36 2 257
195/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   91 H   3 826 38 2 372
195/65 R 15 Kleber KRISALP HP2   91 T   2 318 36 1 484
195/65 R 15 Kleber KRISALP HP2 XL 95 T   2 797 34 1 846
195/65 R 15 Kleber KRISALP HP2   91 H   2 913 36 1 864
195/65 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   91 T   2 318 33 1 553
195/65 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER XL 95 T   2 797 33 1 874
195/65 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   91 H   2 913 33 1 952
195/65 R 15 Kormoran SNOWPRO B2 XL 95 T   1 865 20 1 492
195/65 R 15 Tigar WINTER 1    91 T   1 865 20 1 492
195/65 R 15 Tigar WINTER 1    91 H   1 898 20 1 518
195/65 R 15 Tigar WINTER 1  XL 95 T   1 865 20 1 492
195/65 R 15 Nokian W+ (WR)   91 T   2 421 32 1 646
195/65 R 15 Nokian WR D3    91 T   2 588 32 1 760
195/65 R 15 Nokian WR D3  XL 95 T   3 048 32 2 073
195/65 R 15 Nokian WR D3  XL 95 H   3 650 32 2 482
195/65 R 15 Nokian HKPL R  XL 95 R   4 329 32 2 944
195/65 R 15 Nokian HKPL 5  XL 95 T   4 433 32 3 014
195/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA   91 T   1 590 10 1 431
195/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA XL 95 T   1 695 10 1 526
195/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA   91 H   1 950 10 1 755
195/65 R 15 Barum POLARIS 3   91 T   1 590 10 1 431
195/65 R 15 Barum POLARIS 3 XL 95 T   1 695 10 1 526
195/65 R 15 Barum POLARIS 3   91 H   1 950 10 1 755
195/65 R 15 Continental WinterContact TS830   91 T   2 325 26 1 721
195/65 R 15 Continental WinterContact TS830 P M0   91 T   2 325 26 1 721
195/65 R 15 Continental ML WinterContact TS810 MO   91 T   2 325 26 1 721
195/65 R 15 Continental WinterContact TS830 XL 95 T   2 715 26 2 009
195/65 R 15 Continental WinterContact TS830   91 H   3 135 26 2 320
195/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   91 T   2 055 26 1 521
195/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2 XL 95 T   2 265 26 1 676
195/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   91 H   2 550 26 1 887
205/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   94 T   4 797 36 3 070
205/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   94 H   5 505 36 3 523
205/65 R 15 Kleber KRISALP HP2   94 T   3 398 34 2 243
205/65 R 15 Kleber KRISALP HP2   94 H   3 739 34 2 468
205/65 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   94 T   3 518 33 2 357
205/65 R 15 Nokian W+ (WR)   95 T   3 610 32 2 455
205/65 R 15 Nokian WR D3  XL 99 H   4 438 32 3 018
205/65 R 15 Nokian HKPL R  XL 99 R   4 891 32 3 326
205/65 R 15 Nokian HKPL 5  XL 99 T   5 109 32 3 474
205/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA   94 T   2 310 10 2 079
205/65 R 15 Matador MP59 NORDICCA   94 H   2 550 10 2 295
205/65 R 15 Barum POLARIS 3   94 T   2 310 10 2 079
205/65 R 15 Barum SnoVanis Rf. 99 T   2 490 10 2 241
205/65 R 15 Barum POLARIS 3   94 H   2 550 10 2 295
205/65 R 15 Continental WinterContact TS830   94 T   3 780 26 2 797
205/65 R 15 Continental VancoWinterContact Rf. 99 T   4 200 26 3 108
205/65 R 15 Continental WinterContact TS830   94 H   4 290 26 3 175
205/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   94 T   2 940 26 2 176
205/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   94 H   3 255 26 2 409
215/65 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   96 H   6 777 36 4 337
215/65 R 15 Nokian WR D3  XL 100 H   4 615 32 3 138
215/65 R 15 Barum POLARIS 3   96 H   2 835 10 2 552
215/65 R 15 Semperit Speed-Grip 2   96 H   3 630 26 2 686
215/65 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX   98 H   5 970 36 3 821
215/65 R 16 Kleber KRISALP HP2 XL 102 H   4 526 34 2 987
215/65 R 16 Nokian WR D3  XL 102 H   5 225 32 3 553
215/65 R 16 Nokian HKPL R  XL 102 R   5 757 32 3 915
215/65 R 16 Nokian HKPL 5  XL 102 T   6 664 32 4 532
215/65 R 16 Semperit Speed-Grip 2   98 H   3 450 26 2 553
215/65 R 17 Continental WinterContact TS830 P   99 T   5 400 26 3 996
                   
SÉRIE 60                  
165/60 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC XL 79 T   1 650 10 1 485
165/60 R 14 Continental WinterContact TS800 XL 79 T   2 775 26 2 054
165/60 R 14 Semperit Master-Grip XL 79 T   2 160 26 1 598
185/60 R 14 Michelin ALPIN A4 GRNX   82 T   2 887 38 1 790
185/60 R 14 Kleber KRISALP HP2   82 T   2 147 36 1 374
185/60 R 14 BFGoodrich G-FORCE WINTER   83 T   2 147 33 1 438
185/60 R 14 Kormoran SNOWPRO    82 T   1 511 20 1 209
185/60 R 14 Tigar WINTER 1    82 T   1 511 20 1 209
185/60 R 14 Nokian W+ (W)   82 T   2 339 32 1 591
185/60 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   82 T   1 455 10 1 310
185/60 R 14 Matador MP52 NORDICCA BASIC   82 H   1 755 10 1 580
185/60 R 14 Barum POLARIS 3   82 T   1 455 10 1 310
185/60 R 14 Continental WinterContact TS800 #   82 T   2 325 26 1 721
185/60 R 14 Semperit Master-Grip   82 T   1 860 26 1 376
195/60 R 14 Continental WinterContact TS800   86 T   3 210 26 2 375
195/60 R 14 Semperit Master-Grip   86 T   2 490 26 1 843
155/60 R 15 Continental FR WinterContact TS800   74 T   2 865 26 2 120
155/60 R 15 Semperit FR Master-Grip   74 T   2 235 26 1 654
175/60 R 15 Continental WinterContact TS800   81 T   2 640 26 1 954
175/60 R 15 Semperit Master-Grip   81 T   2 055 26 1 521
185/60 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX XL 88 T   3 083 38 1 911
185/60 R 15 Kleber KRISALP HP2   84 T   2 286 36 1 463
185/60 R 15 Kleber KRISALP HP2 XL 88 T   2 366 34 1 562
185/60 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   84 T   2 286 33 1 532
185/60 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER XL 88 T   2 366 33 1 585
185/60 R 15 Kormoran SNOWPRO B2 XL 88 T   1 674 20 1 339
185/60 R 15 Tigar WINTER 1  XL 88 T   1 778 20 1 422
185/60 R 15 Nokian WR D3  XL 88 T   2 760 32 1 877
185/60 R 15 Nokian HKPL R  XL 88 R   3 905 32 2 655
185/60 R 15 Nokian HKPL 5  XL 88 T   4 110 32 2 795
185/60 R 15 Matador MP59 NORDICCA   84 T   1 485 10 1 337
185/60 R 15 Matador MP59 NORDICCA XL 88 T   1 635 10 1 472
185/60 R 15 Barum POLARIS 3   84 T   1 485 10 1 337
185/60 R 15 Barum POLARIS 3 XL 88 T   1 635 10 1 472
185/60 R 15 Continental WinterContact TS800   84 T   2 505 26 1 854
185/60 R 15 Continental WinterContact TS800 XL 88 T   2 640 26 1 954
185/60 R 15 Continental WinterContact TS830 P AO XL 88 H   3 285 26 2 431
185/60 R 15 Semperit Speed-Grip 2   84 T   1 950 26 1 443
185/60 R 15 Semperit Speed-Grip 2 XL 88 T   2 130 26 1 576
195/60 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   88 T   3 728 36 2 386
195/60 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   88 H   4 483 36 2 869
195/60 R 15 Kleber KRISALP HP2   88 T   2 573 36 1 647
195/60 R 15 BFGoodrich G-FORCE WINTER   88 T   2 653 33 1 778
195/60 R 15 Kormoran SNOWPRO    88 T   1 817 20 1 454
195/60 R 15 Tigar WINTER 1    88 T   1 817 20 1 454
195/60 R 15 Nokian W+ (WR)   88 T   3 075 32 2 091
195/60 R 15 Nokian WR D3  XL 92 H   3 468 32 2 358
195/60 R 15 Nokian HKPL R  XL 92 R   3 934 32 2 675
195/60 R 15 Nokian HKPL 5  XL 92 T   4 220 32 2 870
195/60 R 15 Matador MP59 NORDICCA   88 T   1 815 10 1 634
195/60 R 15 Matador MP59 NORDICCA   88 H   2 040 10 1 836
195/60 R 15 Barum POLARIS 3   88 T   1 815 10 1 634
195/60 R 15 Barum POLARIS 3   88 H   2 040 10 1 836
195/60 R 15 Continental WinterContact TS830   88 T   2 895 26 2 142
195/60 R 15 Continental WinterContact TS830   88 H   3 420 26 2 531
195/60 R 15 Semperit Speed-Grip 2   88 T   2 370 26 1 754
195/60 R 15 Semperit Speed-Grip 2   88 H   2 505 26 1 854
205/60 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   91 T   5 192 36 3 323
205/60 R 15 Michelin ALPIN A4 GRNX   91 H   5 498 36 3 519
205/60 R 15 Nokian W+ (WR)   91 H   3 447 32 2 344
205/60 R 15 Nokian WR D3  XL 95 H   3 975 32 2 703
205/60 R 15 Nokian HKPL 5  XL 95 T   4 769 32 3 243
205/60 R 15 Matador MP59 NORDICCA   91 T   2 175 10 1 958
205/60 R 15 Matador MP59 NORDICCA   91 H   2 415 10 2 174
205/60 R 15 Barum POLARIS 3   91 T   2 175 10 1 958
205/60 R 15 Barum POLARIS 3   91 H   2 415 10 2 174
205/60 R 15 Continental WinterContact TS830   91 T   3 750 26 2 775
205/60 R 15 Continental WinterContact TS830   91 H   4 080 26 3 019
205/60 R 15 Semperit Speed-Grip 2   91 H   3 090 26 2 287
225/60 R 15 Continental WinterContact TS790 *   96 H   5 325 26 3 941
225/60 R 15 Semperit Speed-Grip 2   96 H   3 870 26 2 864
185/60 R 16 Continental WinterContact TS810 S SSR   86 H   4 515 26 3 341
195/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX   89 T   5 134 36 3 286
195/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX   89 H   5 416 36 3 466
195/60 R 16 Nokian WR D3    89 H   4 165 32 2 832
195/60 R 16 Nokian HKPL R  XL 93 R   5 297 32 3 602
195/60 R 16 Nokian HKPL 5  XL 93 T   5 314 32 3 614
195/60 R 16 Continental ML WinterContact TS810 MO   89 H   4 140 26 3 064
205/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX   92 T   5 383 36 3 445
205/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX   92 H   5 155 36 3 299
205/60 R 16 Michelin PRIMACY ALPIN PA3 GRNX MO   92 H   5 155 36 3 299
205/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX XL 96 H   5 358 36 3 429
205/60 R 16 Kleber KRISALP HP2   92 H   3 911 34 2 581
205/60 R 16 Kleber KRISALP HP2 XL 96 H   4 223 34 2 787
205/60 R 16 BFGoodrich G-FORCE WINTER   92 H   3 911 33 2 620
205/60 R 16 BFGoodrich G-FORCE WINTER XL 96 H   4 223 33 2 829
205/60 R 16 Nokian WR D3    92 H   4 487 32 3 051
205/60 R 16 Nokian WR D3  XL 96 H   4 566 32 3 105
205/60 R 16 Nokian HKPL R  XL 96 R   5 476 32 3 724
205/60 R 16 Nokian HKPL R Run Flat   92 R   6 349 32 4 317
205/60 R 16 Nokian HKPL 5  XL 96 T   6 077 32 4 132
205/60 R 16 Matador MP59 NORDICCA   92 H   2 610 10 2 349
205/60 R 16 Barum POLARIS 3   92 H   2 610 10 2 349
205/60 R 16 Barum POLARIS 3 XL 96 H   2 640 10 2 376
205/60 R 16 Continental WinterContact TS830 P   92 T   3 975 26 2 942
205/60 R 16 Continental WinterContact TS830 P *   92 H   4 005 26 2 964
205/60 R 16 Continental ML WinterContact TS810 MO   92 H   4 005 26 2 964
205/60 R 16 Continental WinterContact TS830 P XL 96 H   4 065 26 3 008
205/60 R 16 Continental WinterContact TS830 P CS XL 96 H   4 875 26 3 608
205/60 R 16 Continental WinterContact TS830 P SSR *   92 H   4 875 26 3 608
205/60 R 16 Semperit Speed-Grip 2   92 H   3 330 26 2 464
205/60 R 16 Semperit Speed-Grip 2 XL 96 H   3 525 26 2 609
215/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX XL 99 T   6 335 36 4 054
215/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX   95 H   6 068 36 3 884
215/60 R 16 Michelin ALPIN A4 GRNX XL 99 H   6 438 36 4 120
215/60 R 16 Kleber KRISALP HP2 XL 99 H   4 736 34 3 126
